排序
# 英伟达自研N1X芯片造AI,一比特量化盆景模型,助本地显存流畅生图 | AI | AI资讯日报 2026/6/1
这篇文章介绍了英伟达自研3nm工艺N1X芯片,支持本地AI笔记本运行,搭配一比特量化盆景模型(4B参数,8G显存即可生图)。同时涵盖PixVerse红线引导角色位、Grok视频模型实测胜出、眸深时空一体模...
Anthropic、OpenAI、谷歌、英伟达等最新动态 | AI资讯日报 2026/6/2
这篇文章介绍了2026年6月2日的AI资讯日报,涵盖Anthropic、OpenAI、谷歌、英伟达等公司动态,包括前沿模型登陆AWS、英伟达超算平台、医疗机器人合作、强化学习和视频编辑等技术突破,以及相关政...
Thinking Machines发布大模型Inkling/OpenAI利用红队模型实现自我防御/Suno音乐大模型数据集来源遭黑客曝光 | AI资讯日报 2026/7/16
# Thinking Machines发布大模型Inkling/OpenAI利用红队模型实现自我防御/Suno音乐大模型数据集来源遭黑客曝光 | AI资讯日报 2026/7/16 > Thinking Machines发布大模型Inkling,OpenAI利用红...
脸书Muse图像模型/阿里开源向量数据库/通用智能对齐屏障/三星芯片利润暴增/海力士赴美上市 | AI资讯日报 2026/7/8
# 脸书Muse图像模型/阿里开源向量数据库/通用智能对齐屏障/三星芯片利润暴增/海力士赴美上市 | AI资讯日报 2026/7/8 > 脸书推出图像生成模型Muse合成照片,阿里开源轻量向量数据库zvec;科学...
字节跳动分层图像编辑/马斯克Grok-4.5/OpenAI语音模型/谷歌一键导入代码/中国限制模型出海 | AI资讯日报 2026/7/9
# 字节跳动分层图像编辑/马斯克Grok-4.5/OpenAI语音模型/谷歌一键导入代码/中国限制模型出海 | AI资讯日报 2026/7/9 > 字节跳动上线分层图像编辑模型,马斯克正式发布旗舰大模型Grok-4.5;Op...
Inkling开放多模态权重/TaoMate稳定分钟级数字人/Jeff Dean研判智能体方向 | AI资讯日报 2026/8/3
# Inkling开放多模态权重/TaoMate稳定分钟级数字人/Jeff Dean研判智能体方向 | AI资讯日报 2026/8/3 > Inkling开放多模态权重,TaoMate稳定分钟级数字人,Jeff Dean研判智能体方向。 🚀 产品...
Cloudflare推出Kitesurf浏览器/动态越狱攻击展现极高成功率/AMD收购Taalas引热议 | AI资讯日报 2026/8/7
# Cloudflare推出Kitesurf浏览器/动态越狱攻击展现极高成功率/AMD收购Taalas引热议 | AI资讯日报 2026/8/7 > Cloudflare推出Kitesurf浏览器,动态越狱攻击展现极高成功率,AMD收购Taalas引热...
GPT-5.6登陆Bedrock/Claude价值轴可量化/苹果诉讼指向人才争夺 | AI资讯日报 2026/7/14
# GPT-5.6登陆Bedrock/Claude价值轴可量化/苹果诉讼指向人才争夺 | AI资讯日报 2026/7/14 > GPT-5.6登陆Bedrock,Claude价值轴可量化,苹果诉讼指向人才争夺。 🚀 产品与功能更新 🔥1. **GPT...
谷歌推防深伪来电/微软发布推理大模型/字节跳动开源视频模型 | AI资讯日报 2026/6/3
这篇文章介绍了2026年6月3日的AI资讯日报,涵盖谷歌推出防深伪来电检测、微软发布自研推理大模型、字节跳动开源多模态视频生成模型、英伟达发布智能体堆栈和物理世界大模型、Windsurf更名Devin...
智谱GLM-5.2、华为鸿蒙7、斯坦福AI报告等最新动态 | AI资讯日报 2026/6/14
智谱GLM-5.2、华为鸿蒙7、斯坦福AI报告等最新动态 | AI资讯日报 2026/6/14 > 智谱全量上线GLM-5.2大模型,华为鸿蒙7秋季发布;纽约司法部调查OpenAI隐私数据,美国因安全漏洞下架Fable-5模型...



















