Reflection AI 开源 Beam 智能体模型并放出权重/多智能体系统算出开放数学新结果/美国首个 AI 处方获批落地犹他州 | AI资讯日报 2026/10/6
# Reflection AI 开源 Beam 智能体模型并放出权重/多智能体系统算出开放数学新结果/美国首个 AI 处方获批落地犹他州 | AI资讯日报 2026/10/6 > Reflection AI 开源 Beam 智能体模型并放出权...
英伟达极速小模型正式亮相/DRIFT大模型自进化框架发布/谷歌Gemini月活跃用户破十亿 | AI资讯日报 2026/8/12
# 英伟达极速小模型正式亮相/DRIFT大模型自进化框架发布/谷歌Gemini月活跃用户破十亿 | AI资讯日报 2026/8/12 > 英伟达极速小模型正式亮相,DRIFT大模型自进化框架发布,谷歌Gemini月活跃用...
美团AI浏览器Tabbit1.0、eToro联手xAI、百川医疗M4 | AI资讯日报 2026/6/11
美团AI浏览器Tabbit1.0、eToro联手xAI、百川医疗M4 | AI资讯日报 2026/6/11 > 美团AI浏览器Tabbit1.0震撼发布,eToro联手xAI打造智能投顾;百川推医疗系统,研究揭示评审偏见、安全漏洞并突...
OpenAI、微软、英伟达、Grok等最新动态 | AI资讯日报 2026/5/31
# AI资讯日报 2026/5/30 **摘要:** 阶跃发布Step 3.7多模态大模型,比亚迪首推4nm车规智驾芯片;Codex实现自主管理远程控窗,编程代理平台用户量破四百万;跨词表蒸馏提效推理,解码延迟降百倍...
Gemini破十亿用户/Claude自动对齐进展/英伟达承诺额受审视 | AI资讯日报 2026/8/29
# Gemini破十亿用户/Claude自动对齐进展/英伟达承诺额受审视 | AI资讯日报 2026/8/29 > Gemini破十亿用户,Claude自动对齐进展,英伟达承诺额受审视。 🚀 产品与功能更新 🔥1. Gemini破十亿...
月之暗面发布Kimi K3/排障框架打破校准限制/奈飞披露生成式技术数据 | AI资讯日报 2026/7/17
# 月之暗面发布Kimi K3/排障框架打破校准限制/奈飞披露生成式技术数据 | AI资讯日报 2026/7/17 > 月之暗面发布Kimi K3,排障框架打破校准限制,奈飞披露生成式技术数据。 🚀 产品与功能更新 ...
🔥做跨境电商必看!LinkFox上架WorkBuddy,一句话调出「选品·货源·运营·广告·合规」全链路AI工具
LinkFox 正式上架 WorkBuddy!本文详解如何用一句话调用 LinkFox 6 大技能——亚马逊选品、1688 货源、店铺运营、TikTok 带货、亚马逊广告、电商合规检测,覆盖跨境全链路。附 WorkBuddy 四步启...
💾WorkBuddy 数据备份与迁移新电脑 数据不丢的完整指南
手把手教你把 WorkBuddy 备份并迁移到新电脑,覆盖用户级 ~/.workbuddy 与项目级 .workbuddy 数据目录、必备份文件清单、逐步恢复操作、敏感信息与安全注意事项及常见避坑。
Claude上线实时数据看板与视频解说/六行日志就能骗过智能体安全护栏/年度AI报告第九期披露多项关键数据 | AI资讯日报 2026/10/10
# Claude上线实时数据看板与视频解说/六行日志就能骗过智能体安全护栏/年度AI报告第九期披露多项关键数据 | AI资讯日报 2026/10/10 > Claude上线实时数据看板与视频解说,六行日志就能骗过智...
腾讯Hy4冲榜/多智能体做数学/MTurk走到终点 | AI资讯日报 2026/8/31
# 腾讯Hy4冲榜/多智能体做数学/MTurk走到终点 | AI资讯日报 2026/8/31 > 腾讯Hy4冲榜,多智能体做数学,MTurk走到终点。 🚀 产品与功能更新 🔥1. 腾讯Hy4冲榜。 AYi称混元冲榜消息在代码榜刷...















